<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Österreichischer Internetrat &#187; ÖIR</title>
	<atom:link href="http://internetrat.at/tag/oeir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://internetrat.at</link>
	<description>Online-Ethik, Freiwillige Selbstkontrolle und Empfehlungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Sep 2011 14:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#214;IR Barcamp, Anlaufstellen und Infrastruktur-Unabh&#228;ngigkeit</title>
		<link>http://internetrat.at/2009/oeir-barcamp-anlaufstellen-und-infrastruktur-unabhaengigkeit/</link>
		<comments>http://internetrat.at/2009/oeir-barcamp-anlaufstellen-und-infrastruktur-unabhaengigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Facebookrat]]></category>
		<category><![CDATA[ÖIR]]></category>
		<category><![CDATA[Räterepublik]]></category>
		<category><![CDATA[Saubertweeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetrat.at/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie das Ph&#228;nomen der selektiven Wahrnehmungsver&#228;nderung? Kaum b&#252;ndelt man die eigene Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ph&#228;nomen, taucht es auch schon an allen Ecken und Enden auf. (Wie in dem ber&#252;hmten Experiment, in dem Stanley Milgram von dem rosaroten Elefanten, an den er nicht denken sollte, fast aufgefressen worden w&#228;re.) Die R&#228;terepublik lebt in fast [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie das Ph&#228;nomen der selektiven Wahrnehmungsver&#228;nderung? Kaum b&#252;ndelt man die eigene Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Ph&#228;nomen, taucht es auch schon an allen Ecken und Enden auf. (Wie in dem ber&#252;hmten Experiment, in dem Stanley Milgram von dem rosaroten Elefanten, an den er nicht denken sollte, fast aufgefressen worden w&#228;re.) Die R&#228;terepublik lebt in fast ganz anderem Sinn fort, an allen Ecken und Enden sprie&#223;en PR-R&#228;te, Geheimr&#228;te und geheime PR-R&#228;te aus dem Boden. Beim gestrigen &#214;IR-Barcamp haben wir die &#246;sterreichische Ratssituation eingehend analysiert und k&#246;nnen mit Beruhigung feststellen: Besorgte Hobby-Ethiker finden mittlerweile so viele Anlaufstellen wie nie zuvor.</p>
<p>Nur um den Facebookrat machen wir uns doch ernsthafte Sorgen und m&#246;chten darauf hinweisen, dass es uns &#252;beraus gef&#228;hrlich erscheint, einen Facebook-Rat innerhalb von Facebook zu gr&#252;nden, da man sich damit einem willk&#252;rlichen Verhalten des Hosts aussetzt. Es steht leider zu bef&#252;rchten, dass sich der Facebook-Rat in kritischen Fragen mit Facebook-CEO Mark Zuckerberg wird arrangieren m&#252;ssen, da ansonsten die betreffende Gruppe jederzeit gel&#246;scht werden kann. (es w&#228;re nicht der erste Ethik-Rat, welcher der Willk&#252;r von &#8220;Betreibern&#8221; zum Opfer f&#228;llt.) Bei der gestrigen Session &#8220;Rats-Infrastruktur und Unabh&#228;ngigkeit&#8221; haben wir ein Konzept ausgearbeitet, das wir dem Facebookrat dringend empfehlen m&#246;chten: getreu unserem Prinzip, dass im Zweifelsfall nur jener das letzte Wort besitzt, welcher serverseitig filtert, liegt die einzig vern&#252;nftige L&#246;sung im Aufbau einer Ethik-immanenten Parallelstruktur. Analog zu <a href="http://saubertweeten.internetrat.at">saubertweeten</a> (mehr dazu in K&#252;rze) sollte idealerweise ein eigenes &#8220;Facebook&#8221; (ev. &#8220;Cleanbook&#8221;) betrieben werden, um jegliche Betreiber-seitige Einflussnahme auf den medien-ans&#228;ssigen Ethikrat zu verhindern. (&#196;hnliches gilt f&#252;r Myspace-, StudiVZ- und gleichwertige R&#228;te.)</p>
<p>PS: Dies ist kein Verweis, sondern lediglich eine Empfehlung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetrat.at/2009/oeir-barcamp-anlaufstellen-und-infrastruktur-unabhaengigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetrat mit neuer Zentrale im Herzen Wiens</title>
		<link>http://internetrat.at/2009/internetrat-mit-neuer-zentrale-im-herzen-wiens/</link>
		<comments>http://internetrat.at/2009/internetrat-mit-neuer-zentrale-im-herzen-wiens/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 10:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[MQ]]></category>
		<category><![CDATA[Museumsquartier]]></category>
		<category><![CDATA[ÖIR]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichischer Internetrat]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetrat.at/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Wenngleich der Internetrat von vielen Seiten und oft ungerechtfertigt kritisiert wird, so erf&#228;hrt er doch auch vereinzelt beherzte Unterst&#252;tzung. Wir bedanken uns f&#252;r das Entgegenkommen von Seiten des Quartiers f&#252;r Digitale Kultur im Museumsquartier und freuen uns &#252;ber den neuen Sitz unserer Zentrale im Herzen Wiens. Ab sofort ist der Internetrat unter folgender Adresse postalisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenngleich der Internetrat von vielen Seiten und oft ungerechtfertigt kritisiert wird, so erf&#228;hrt er doch auch vereinzelt beherzte Unterst&#252;tzung. Wir bedanken uns f&#252;r das Entgegenkommen von Seiten des Quartiers f&#252;r Digitale Kultur im Museumsquartier und freuen uns &#252;ber den neuen Sitz unserer Zentrale im Herzen Wiens. Ab sofort ist der Internetrat unter folgender Adresse postalisch erreichbar:</p>
<blockquote><p>&#214;sterreichischer Internetrat (&#214;IR)<br />
c/o *.mqw<br />
Museumsplatz 1<br />
1070 Wien</p></blockquote>
<p>Auf unserer n&#228;chsten Vorstands- und Gremiensitzung werden wir die M&#246;glichkeit besprechen, im MQ/QDK eine regelm&#228;&#223;ige Sprechstunde anzubieten. Da unsere Arbeit jedoch rein ehrenamtlich ist, werden wir wohl nicht in der Lage sein, einen umfangreichen Parteienverkehr anzubieten. Wir bitten hierf&#252;r um Verst&#228;ndnis und verweisen auf die bestehenden, niederschwelligen Eingabem&#246;glichkeiten via <a href="http://internetrat.at/eingabe/">Webformular</a> und <a href="http://internetrat.at/2009/trotz-eingabenflut-internetrat-wird-noch-niederschwelliger-stellt-eingabemodus-via-twitter-vor/">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetrat.at/2009/internetrat-mit-neuer-zentrale-im-herzen-wiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetrat erreicht noch h&#246;heres Reflexionsniveau</title>
		<link>http://internetrat.at/2009/internetrat-erreicht-noch-hoeheres-reflexionsniveau/</link>
		<comments>http://internetrat.at/2009/internetrat-erreicht-noch-hoeheres-reflexionsniveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Offenlegung]]></category>
		<category><![CDATA[ÖIR]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Watchblog]]></category>
		<category><![CDATA[Watchlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetrat.at/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle f&#252;hlen uns wie in einer Art ICE aus der Zukunft: die Landschaft, die vor&#252;bersaust, ist zwar bekannt, doch sie tut dies in einer solchen Geschwindigkeit, dass kaum mehr Zeit f&#252;r die Freude aufs ankommen bleibt. Jahrzehntelange musste die Bildzeitung in Deutschland gedruckt werden, bis ein Watchblog begann, ihr auf die Finger zu schauen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir alle f&#252;hlen uns wie in einer Art ICE aus der Zukunft: die Landschaft, die vor&#252;bersaust, ist zwar bekannt, doch sie tut dies in einer solchen Geschwindigkeit, dass kaum mehr Zeit f&#252;r die Freude aufs ankommen bleibt. Jahrzehntelange musste die Bildzeitung in Deutschland gedruckt werden, bis ein Watchblog begann, ihr auf die Finger zu schauen. Jahrelang half uns Google beim Suchen, bevor ein Watchblog Google bei der Selbstanalyse zu helfen begann. Nur 6 Tage brauchte der &#214;IR, um auf die <a href="http://www.watchblog.at/watchlist/">Watchlist</a> des <a href="http://www.watchblog.at/">&#214;sterreichischen Watchblog</a> gesetzt zu werden.</p>
<p>Es ist wohl nicht verfr&#252;ht, von einer Bewegung hin zu mehr Selbst-Kontrolle und ethischen Standards im Netz zu sprechen. Grunds&#228;tzlich begr&#252;&#223;t der &#214;IR die Installierung des Watchblogs sehr:</p>
<blockquote><p>Ziel ist die [...] Evaluierung und Erhaltung der Arbeitsqualit&#228;t und der Handlungsf&#228;higkeit der beobachteten Gremien.</p></blockquote>
<p>Allerdings konnten wir auf der Seite keine Informationen &#252;ber die Ehrenamtlichkeit der T&#228;tigkeit der Betreiber finden. Zwar wird einwandfrei ausgewiesen, dass lediglich ehrenamtliche Gremien beobachtet werden, allerdings k&#246;nnen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit sagen, ob das &#214;sterreichische Watchblog frei von politischen Einflussnahmen, etwa durch Parteif&#246;rderungen, ist, oder ob es sich m&#246;glicherweise, wie die <a href="http://www.watchblog.at/beobachter/">Beobachter-Seite</a> nahelegt (&#8220;Consultant, Trainer und Techniker&#8221;), um ein kommerzielles Internetangebot handelt. Sobald diesbez&#252;gliche Bedenken durch eine entsprechende Offenlegung ausger&#228;umt sind, steht einer engen gegenseitigen Beobachtung nichts mehr im Weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetrat.at/2009/internetrat-erreicht-noch-hoeheres-reflexionsniveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;sterreichischer Internetrat in aller Munde</title>
		<link>http://internetrat.at/2009/oesterreichischer-internetrat-in-aller-munde/</link>
		<comments>http://internetrat.at/2009/oesterreichischer-internetrat-in-aller-munde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Eingabeformular]]></category>
		<category><![CDATA[Internetrat]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ÖIR]]></category>
		<category><![CDATA[Presseecho]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetrat.at/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Das Medienecho h&#228;lt mit unverminderter Heftigkeit an &#8211; wir danken an dieser Stelle Unterst&#252;tzerinnern und Unterst&#252;tzern, ganz besonders aber jenem Personenkreis, der den Gedanken des &#214;IR eifrig in soziale Netze weitertr&#228;gt. Besonders gl&#252;cklich machen uns kritische Auseinandersetzungen mit den Instrumenten, die wir geschaffen haben: denn wie von Anfang an betont, handelt es sich beim &#214;sterreichischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Medienecho h&#228;lt mit unverminderter Heftigkeit an &#8211; wir danken an dieser Stelle Unterst&#252;tzerinnern und Unterst&#252;tzern, ganz besonders aber jenem Personenkreis, der den Gedanken des &#214;IR eifrig in soziale Netze weitertr&#228;gt. Besonders gl&#252;cklich machen uns kritische Auseinandersetzungen mit den Instrumenten, die wir geschaffen haben: denn wie von Anfang an betont, handelt es sich beim &#214;sterreichischen Internetrat um eine Institution, die sich in enger Zusammenarbeit mit den Usern f&#252;r mehr Selbstkontrolle und Ethik im &#246;sterreichischen Internet einsetzt. Unsere diesbez&#252;gliche Aufgabenbeschreibung haben wir in einem Wochenend-Workshop gemeinsam erarbeitet und werden sie am Montag der &#214;ffentlichkeit pr&#228;sentieren.</p>
<p>Nachlesen &#252;ber die T&#228;tigkeiten des &#214;IR in der ersten Woche kann man in der <a href="http://futurezone.orf.at/stories/1604048/">ORF Futurezone</a>. Barbara Wimmer hat mit dem Vorstand ein Interview gef&#252;hrt, und unsere Empfehlung an die KroZ, hinfort keine Leserbriefe mehr <strong>online</strong> zu ver&#246;ffentlichen, blieb nicht ungeh&#246;rt:</p>
<blockquote><p>Zusammen wollen sie als &#214;sterreichischer Internetrat ab sofort die Internet-Nutzer zur freiwilligen Selbstkontrolle aufrufen und Online-Ethikempfehlungen aussprechen &#8211; allerdings nur nach einer entsprechenden Aufforderung &#252;ber ein Eingabeformular. Ein erster Versto&#223; wurde vom &#214;IR bereits bearbeitet. Er betraf ein &#246;sterreichisches Medienunternehmen.</p></blockquote>
<p>Sehr elegant hat <a href="http://isabellapoeschl.com/2009/06/05/osterreichischer-internetrat-online/">Isabella P&#246;schl</a> in ihrem Blog unsere Kernaufgabe umrissen:</p>
<blockquote><p>Wie auch der Deutsche Internet Rat z&#228;hlt es das &#246;sterreichische Gremium zu seinen Aufgaben, Menschen darauf hinzuweisen, dass sie selbst – im Verbund mit Webtechnologie – die gr&#246;&#223;ten Feinde der Online-Ethik sein k&#246;nnen.</p></blockquote>
<p>Und auf <a href="http://www.krejcik.at/2009/06/04/at-grundung-internetrat-sorgt-fur-verwirrung-in-der-heimischen-netzszene/">Krejcik.at</a> spricht der Autor einen unserer Meinung nach immens wichtigen Punkt an: erst die Praxis unserer Arbeit wird zeigen, ob der &#214;IR nachhaltige Selbst-Ethik Effekte erzielen und bewirken kann:</p>
<blockquote><p>Zumindest geb&#252;hrende Skepsis ist in &#214;sterreich nichts au&#223;ergew&#246;hnliches. Neugr&#252;ndungen wie der Roundtable der Nic.at, Domainbeirat oder der Registrarverband haben in der Vergangenheit die Gem&#252;ter der heimischen Netzwelt bem&#252;ht. Von manch einer Gr&#252;ndung ist heute nichts mehr im Netz zu finden. Das Netz hat zwar ein langes Ged&#228;chtnis. Aber f&#252;r Nachhaltigkeit muss schon der Mensch dahinter sorgen. Genau das werden wir sehen ob dies ein Internetrat auch leisten kann.</p></blockquote>
<p>Wir werden uns weiterhin bem&#252;hen, alle Eingaben h&#246;chst gewissenhaft zu bearbeiten &#8211; und bleiben dabei selbstverst&#228;ndlich auf Ihre Unterst&#252;tzung angewiesen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetrat.at/2009/oesterreichischer-internetrat-in-aller-munde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfehlung des Internetrats an die Krone Multimedia GmbH &amp; Co KG (Eingabe #OEIR-KRO-06-06-09)</title>
		<link>http://internetrat.at/2009/empfehlung-des-internetrats-an-die-krone-multimedia-gmbh-co-kg-eingabe-oeir-kro-06-06-09/</link>
		<comments>http://internetrat.at/2009/empfehlung-des-internetrats-an-die-krone-multimedia-gmbh-co-kg-eingabe-oeir-kro-06-06-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eingaben]]></category>
		<category><![CDATA[Krone]]></category>
		<category><![CDATA[Krone Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[ÖIR]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichischer Internetrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetrat.at/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die Eingabe mit der Bearbeitungsnummer #OEIR-KRO-06-06-09 wurde am 5. Juni 2009 get&#228;tigt und ger&#228;t heute, 6. Juni 2009, zur Beschlussfassung. Die Person, die die Eingabe t&#228;tigte, hat ihre Identit&#228;t dem Internetrat via Eingabesystem bekannt gegeben. Eine De-Anonymisierung der eingebenden Person ist aus Sicht des Internetrats nicht notwendig. Als Schuldiger des Ethikversto&#223;es (Kategorie: sicherer Ethikversto&#223;, selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Eingabe mit der Bearbeitungsnummer #OEIR-KRO-06-06-09 wurde am 5. Juni 2009 get&#228;tigt und ger&#228;t heute, 6. Juni 2009, zur Beschlussfassung. Die Person, die die Eingabe t&#228;tigte, hat ihre Identit&#228;t dem Internetrat via Eingabesystem bekannt gegeben. Eine De-Anonymisierung der eingebenden Person ist aus Sicht des Internetrats nicht notwendig.</p>
<p>Als Schuldiger des Ethikversto&#223;es (Kategorie: sicherer Ethikversto&#223;, selbst beobachtet) angegeben wurde die Kronen-Zeitung, als Anlass der Eingabe wurde angegeben (Auszug):</p>
<blockquote><p>Ich pers&#246;nlich finde es gef&#228;hrlich, wenn Medien Kosten-Nutzen-Berechnungen von behinderten Menschen publizieren (und wie in diesem Fall) gro&#223; verbreiten.</p></blockquote>
<p>Zur Unterst&#252;tzung der Argumentation wurde folgende URL mitgeliefert: </p>
<p><a href="http://www.krone.at/krone/S99/object_id__146217/hxcms/index.html">http://www.krone.at/krone/S99/object_id__146217/hxcms/index.html</a>. </p>
<p>Diese gibt der Internetrat zu Dokumentationszwecken wie folgt im Screenshot wieder:</p>
<p><img src="http://internetrat.at/wp-content/uploads/2009/06/oeir-kro-06-06-09.png" alt="#oeir-kro-06-06-09" title="#oeir-kro-06-06-09" width="608" height="596" class="alignnone size-full wp-image-66" /></p>
<p>Der Internetrat kommt vermittels seiner ethischen Medienkompetenz zu folgender Argumentation:</p>
<p>Zun&#228;chst ist festzuhalten, dass Ethikverst&#246;&#223;e in Printmedien nicht in den unmittelbaren Zust&#228;ndigkeitsbereich des Internetrats fallen (Es sei an dieser Stelle aber auf die M&#246;glichkeit verwiesen, gegen eine <a href="http://pressetext.at/news/090527024/oesterreich-bekommt-neuen-medienrat/">Geb&#252;hr von 700 €</a> eine Eingabe beim <a href="http://www.medienrat.at/">Medienrat</a> zu t&#228;tigen, der sich als Organ &#252;ber s&#228;mtliche Mediengattungen hinweg versteht und dem es nicht um juristische Kontrolle, sondern Ethik und journalistische Sorgfaltspflicht geht.) </p>
<p>Als sich niederschwellig verstehendes Selbstkontrollorgan l&#228;sst es sich der Internetrat jedoch nicht nehmen, auf die internetspezifischen Aspekte des Ethikversto&#223;es zu verweisen und h&#228;lt hiermit fest:</p>
<p>Im gegebenen Fall wurde die Aussage einer Person (C.W. aus L.) im Internet zug&#228;nglich gemacht. In dieser Aussage machte C.W. die Frage, ob die eine oder die andere Politikerin im Parlament t&#228;tig werden solle, abh&#228;ngig von der An- oder Abwesenheit einer Behinderung, und stellte Behinderung in diesem Zusammenhang als Belastung, da Kostenfaktor dar.</p>
<p>Zu einem sp&#228;teren, gereifteren Zeitpunkt in seinem Leben wird C.W. diese Aussage sicher noch einmal bereuen. H&#228;tte er sie blo&#223; am Stammtisch ge&#228;u&#223;ert, oder eben in einem Leserbrief an die Kronen-Zeitung <em>vor dem Internetzeitalter</em>, so w&#228;re diese schnell wieder vergessen gewesen, abgesackt, aus der Welt. </p>
<p>Jetzt aber kommt alles anders: Wer immer nach C.W. aus L. sucht, <a href="http://www.google.at/search?q=%22Christian+Weber%2C+Lutzmannsburg%22">wird diesen Artikel finden</a>.  Und wer wei&#223; was passieren wird: Vielleicht wird dies C.W. noch einmal den Job kosten? Und wer ist dann schuld? Die Krone Multimedia GmbH und Co KG!</p>
<p><strong>Die Empfehlung des Internetrats an die Krone Multimedia GmbH und Co KG lautet somit:</strong></p>
<p>Quod licet iovi, no licet bovi! Was in der Kronen-Zeitung (Print) niemanden interessiert, weil man diese sowieso nur zum Ofenanfeuern verwendet, das wird online schnell zum Bumerang. Was h&#252;ben als &#8220;Freies Wort&#8221; erscheint, das r&#228;cht sich dr&#252;ben. Daher, liebe Kronen-Zeitung: Keine Leserbriefe mehr online ver&#246;ffentlichen! Nie wieder Medienkonvergenz! Jedenfalls nicht, bevor die Krone ihre Kampagne zur Freiwilligen Ethischen Selbstkontrolle gestartet hat, die sich dann sicher auch auf die Leserschaft auswirken wird.</p>
<p>Die Empfehlung wurde der Krone Multimedia Gmbh &#038; Co KG per Kommentar zugestellt &#8211; diese Zustellung ist einsehbar unter (hinunter scrollen):</p>
<p><a href="http://www.krone.at/krone/S99/object_id__146217/hxcms/index.html">http://www.krone.at/krone/S99/object_id__146217/hxcms/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetrat.at/2009/empfehlung-des-internetrats-an-die-krone-multimedia-gmbh-co-kg-eingabe-oeir-kro-06-06-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Eingabenflut: Internetrat wird noch niederschwelliger, stellt Eingabemodus via Twitter vor</title>
		<link>http://internetrat.at/2009/trotz-eingabenflut-internetrat-wird-noch-niederschwelliger-stellt-eingabemodus-via-twitter-vor/</link>
		<comments>http://internetrat.at/2009/trotz-eingabenflut-internetrat-wird-noch-niederschwelliger-stellt-eingabemodus-via-twitter-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eingabe]]></category>
		<category><![CDATA[ÖIR]]></category>
		<category><![CDATA[Österreichischer Internetrat]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetrat.at/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Erst gestern eingef&#252;hrt, erfreut sich das Eingabesystem des Internetrats bereits reger Zugriffszahlen: Eine wahre Springflut an Eingaben ist zu verzeichnen, die den Internetrat dazu veranlasst sich in seiner h&#246;chsteigen definierten Mission best&#228;tigt zu f&#252;hlen. Und w&#228;hrend andere Medienr&#228;te sich schon l&#228;ngst ins Wochenende verabschiedet haben, rauchen beim Internetrat die K&#246;pfe: Um die fr&#252;he Nachmittagszeit rechnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst gestern eingef&#252;hrt, erfreut sich das <a href="http://internetrat.at/eingabe/">Eingabesystem</a> des Internetrats bereits reger Zugriffszahlen: Eine wahre Springflut an Eingaben ist zu verzeichnen, die den Internetrat dazu veranlasst sich in seiner h&#246;chsteigen definierten Mission best&#228;tigt zu f&#252;hlen. Und w&#228;hrend andere Medienr&#228;te sich schon l&#228;ngst ins Wochenende verabschiedet haben, rauchen beim Internetrat die K&#246;pfe: Um die fr&#252;he Nachmittagszeit rechnen wir damit, die erste Empfehlung an eines der ganz gro&#223;en Medienmonopolh&#228;user &#214;sterreichs auszusprechen. </p>
<p>Wir bitten im weiteren die &#252;brigen Eingebenden um Geduld, denn auch der Internetrat zieht sich die Hosen an wie alle anderen R&#228;te auch: ein Standbein nach dem anderen. <em>Dass</em> der Internetrat auf dem Gebiet des Empfehlungs- und Verweiswesens die Hosen anhat, daran kann es aber einen Zweifel geben: Niederschwelligkeit ist unsere Mission, und Eingaben beim Internetrat sind daher nicht nur kostenfrei, sondern seit heute auch &#252;ber Twitter m&#246;glich:</p>
<blockquote><p>Als Eingabe ber&#252;cksichtigt werden s&#228;mtliche Tweets, die mit dem Hashtag <a href="http://search.twitter.com/search?q=%23oeireingabe+OR+%23OEIReingabe">#OEIReingabe</a> ausgezeichnet sind.</p></blockquote>
<p>Der Internetrat beh&#228;lt sich vor, erg&#228;nzende Informationen per Email einzufordern und verweist an dieser Stelle noch einmal auf das <a href="http://internetrat.at/eingabe/">Eingabeformular</a>, das einen &#220;berblick &#252;ber die erforderlichen Angaben bietet. Wer pr&#252;fen m&#246;chte, welche Eingaben bereits per Twitter gemacht wurde, dem steht die M&#246;glichkeit des Abonnements des folgenden Feeds offen: <a href="http://search.twitter.com/search.atom?q=%23oeireingabe+OR+%23OEIReingabe">&#214;IR Twitter-Eingaben (ATOM)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://internetrat.at/2009/trotz-eingabenflut-internetrat-wird-noch-niederschwelliger-stellt-eingabemodus-via-twitter-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eingabesystem gelauncht, erfreuliche Media-Coverage</title>
		<link>http://internetrat.at/2009/eingabesystem-gelauncht-erfreuliche-media-coverage/</link>
		<comments>http://internetrat.at/2009/eingabesystem-gelauncht-erfreuliche-media-coverage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[atmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Bearbeitungsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Eingabeformular]]></category>
		<category><![CDATA[Einreichung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[in eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Internetrat]]></category>
		<category><![CDATA[Media-Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[ÖIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://internetrat.at/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es ausnahmslos erfreuliche Nachrichten! Die Big News des Tages ist unser brandneues Eingabesystem &#8211; ab sofort k&#246;nnen Eingaben zur Einleitung eines Verweisverfahrens eingereicht werden. Wir m&#246;chten an dieser Stelle nochmals daran erinnern, dass der &#214;IR niemals initiativ t&#228;tig wird, sondern eine Verweisverfahrenspr&#252;fung ausschlie&#223;lich auf Antrag (den allerdings auch Mitglieder stellen k&#246;nnen) erfolgt. Eintragsberechtigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt es ausnahmslos erfreuliche Nachrichten! Die Big News des Tages ist unser brandneues Eingabesystem &#8211; ab sofort k&#246;nnen Eingaben zur Einleitung eines Verweisverfahrens eingereicht werden. Wir m&#246;chten an dieser Stelle nochmals daran erinnern, dass der &#214;IR niemals initiativ t&#228;tig wird, sondern eine Verweisverfahrenspr&#252;fung ausschlie&#223;lich auf Antrag (den allerdings auch Mitglieder stellen k&#246;nnen) erfolgt. Eintragsberechtigt ist jeder Besucher dieser Seite. F&#252;r Feedback zu unserem <a href="http://internetrat.at/eingabe/">Eingabeformular</a> sind wir Ihnen sehr dankbar: wiewohl unsere Usability-Experten auf gr&#246;&#223;tm&#246;gliche Verst&#228;ndlichkeit geachtet haben, lauern die Stolperfallen oft dort, wo man sie nicht vermutet.</p>
<p>Wie bereits angek&#252;ndigt sind Eingaben f&#252;r den Eingabesteller mit keinerlei Kosten verbunden &#8211; wir bitten Sie jedoch, alle Felder des Formulars gewissenhaft und vollst&#228;ndig auszuf&#252;llen, denn damit helfen Sie uns, unsere Arbeit wesentlich effizienter und rascher zu erledigen. Und so sieht das brandneue <a href="http://internetrat.at/eingabe/">Eingabeformular</a> aus: <small>(Achtung, die eingetragenen Daten sind lediglich Dummy-Blindtexte)</small></p>
<div align="center"><img src="http://internetrat.at/wp-content/uploads/2009/06/eingabescreen.png" alt="eingabescreen" title="eingabescreen" width="448" height="872" class="alignnone size-full wp-image-62" /></div>
<p><strong>Was passiert nach der Verfertigung und Einreichung einer Eingabe?</strong></p>
